評価の仕組み
評価の仕組み
・評価員が農場や生産組織の現地調査を行い、評価規準と照らして評価します。
・農場評価は1,000点を満点とし、評価規準が示す評価レベルの配点に応じた点数を減点して表します。
・評価結果は、「総合点数」と「総合評価」で表現されます。
評価の種類
(1)農場評価
部会などの生産組織に所属しているか否かに係わらず、農場単独での遵守レベルを評価します。
(2)組織評価
所属する複数の農場の管理・監督の状況を評価する「事務局評価」と、所属する個々の農場の管理状況を評価する「サンプル農場評価」からなります。
(3)施設評価
生産組織が管理し、組織評価の対象農場が共同で使用する農産物取扱い施設の管理実態を評価します。施設評価は、組織評価のオプションとして評価を受けるかどうか選択することができます。
評価の方法
・下記のステップ1からステップ3の要領で評価が行われます
・評価の結果は、総合評価証書、評価集計表、詳細評価報告書の3書類の「報告書」で提出されます。
ステップ1:項目評価
・農場および組織内で発見された問題の内容を評価シートに記入します。
・評価の内容は、下表の6段階で評価します。
評価記号 | 評価名 | 評価点数 | 評価内容の定義 |
---|---|---|---|
− | 該当外 | 0 | 管理すべき項目でない。 |
+ | 加点 | +5 | 環境便益などプラスの要素の実施が確認された。 |
0 | 問題なし | 0 | 適正に管理されおり、改善の必要がない。 |
1 | 軽微な問題 | −5 | 改善を推奨する。リスクや管理ミスの可能性はない。 |
2 | 潜在的な問題 | −10 | 改善を求める。潜在的なリスクまたは部分的に管理の欠陥がある。改善されなければ重大な問題につながる可能性がある。 |
3 | 重大な問題 | −15 | 早期の改善を求める。重大なリスクまたは管理の欠陥がある。 |
4 | 喫緊の問題 | −20 | 直ちに改善を求める。危害の発生・法令等の違反および差し迫った重大なリスクがある。 |
ステップ2:管理分類評価
・各項目の評価は、評価集計表にまとめられます。
・持ち点1,000点から管理分類別の小計(評価ごとの点数×評価数の合計)の合算を引いた残りが総合点数になります。
管 理 分 類 | 評価+ | 評価0 | 評価1 | 評価2 | 評価3 | 評価4 | 管理分類小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+5点 | 0点 | −5点 | −10点 | −15点 | −20点 | ||
1.農場管理システムの妥当性 | |||||||
2.土壌と作物養分管理 | |||||||
3.作物保護と農薬の管理 | |||||||
4.施設・資材と廃棄物の管理 | |||||||
5.農産物の安全性と食品衛生の管理 | |||||||
6.労働安全と福祉の管理 | |||||||
7.環境便益の取組み | |||||||
全管理分類の合計点数 | |||||||
総 合 点 数 | |||||||
総 合 評 価 |
管 理 分 類 | 評価+ | 評価0 | 評価1 | 評価2 | 評価3 | 評価4 | 管理分類小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+5点 | 0点 | −5点 | −10点 | −15点 | −20点 | ||
組織評価表 | |||||||
1.組織管理システムの妥当性 | |||||||
2.販売管理システムの妥当性 | |||||||
農場評価表 | |||||||
1.農場管理システムの妥当性 | |||||||
2.土壌と作物養分管理 | |||||||
3.作物保護と農薬の管理 | |||||||
4.施設・資材と廃棄物の管理 | |||||||
5.農産物の安全性と食品衛生の管理 | |||||||
6.労働安全と福祉の管理 | |||||||
7.環境便益の取組み | |||||||
全管理分類の合計点数 | |||||||
総合点数 | |||||||
総合評価 |
管 理 分 類 | 評価0 | 評価1 | 評価2 | 評価3 | 評価4 | 管理分類小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0点 | −5点 | −10点 | −15点 | −20点 | ||
1.施設管理システムの妥当性 | ||||||
2.燃料と廃棄物の管理 | ||||||
3.農産物の安全性と食品衛生の管理 | ||||||
4.労働安全と福祉の管理 | ||||||
管理分類の合計点数 | ||||||
総合点数 | ||||||
総 合 評 価 |
ステップ3:総合評価
・総合評価分類表に照らし、「総合評価」が決定されます。
総合点数 | 総合評価判定 | ||
---|---|---|---|
評価4がなく、評価3が4項目以下である | 評価4がなく、評価3が5項目以上ある | 評価4がある | |
1005点以上* | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
900〜1000*点 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
800〜895点 | ☆☆☆ | ☆☆ | |
700〜795点 | ☆☆ | ☆ | |
600〜695点 | ☆ | ||
595点以下 |
総合点数 | 総合評価判定 | ||
---|---|---|---|
評価4がなく、評価3が4項目以下である | 評価4がなく、評価3が5項目以上ある | 評価4がある。または総合評価「未達」の農場がある。 | |
1005点以上* | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
900〜1000*点 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
800〜895点 | ☆☆☆ | ☆☆ | |
700〜795点 | ☆☆ | ☆ | |
600〜695点 | ☆ | ||
595点以下 |
>GH評価制度 >評価規準 >評価の仕組み >評価の手続きと流れ